top of page
Subidos de Tono / Media Pila / Rúcula Rock / Estudio Cerrado / Badcovers Rockweilers / 4 Fuegos del Rock / Ensamblados / Summerband
POSICIÓN | CANTANTE | The Look (Roxette) | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Malena (Estudio Cerrado) | 8970 | 8970 |
2 | Dario (Subidos de Tono) | 4808 | 4808 |
3 | Guillermina (Rúcula Rock) | 4527 | 4527 |
4 | Bianca (Rockweilers) | 2970 | 2970 |
4 | Franca (Rockweilers) | 2970 | 2970 |
5 | Abril (Summerband) | 2568 | 2568 |
POSICIÓN |
---|
Tour
Contact
bottom of page